Invandring och integration
Se hur partierna svarar på valkompassfrågor om invandring, migration och integration.
Sverige bör ta emot färre flyktingar
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Ganska emot |
| Sverigedemokraterna | Helt för |
| Moderaterna | Ganska för |
| Vänsterpartiet | Helt emot |
| Centerpartiet | Ganska emot |
| Miljöpartiet de gröna | Helt emot |
| Kristdemokraterna | Ganska för |
| Liberalerna | Neutral |
Arbetskraftsinvandring bör underlättas
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Neutral |
| Sverigedemokraterna | Helt emot |
| Moderaterna | Ganska emot |
| Vänsterpartiet | Ganska för |
| Centerpartiet | Ganska för |
| Miljöpartiet de gröna | Neutral |
| Kristdemokraterna | Ganska emot |
| Liberalerna | Helt för |
Vanliga frågor
Vilka partier är mest kritiska till invandring?
Sverigedemokraterna (SD) är mest restriktiv när det gäller invandring. Andra högerpartier är också relativt restriktiva, medan vänstern är mer liberal.
Vad är skillnaden mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring?
Arbetskraftsinvandring innebär att människor från andra länder kommer hit för att arbeta, medan flyktinginvandring avser personer på flykt från krig eller förföljelse.