Klimat och miljö
Se hur partierna svarar på valkompassfrågor om klimat, miljö, kärnkraft och energi.
Kärnkraften bör byggas ut
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Position |
| Sverigedemokraterna | Position |
| Moderaterna | Position |
| Vänsterpartiet | Position |
| Centerpartiet | Position |
| Miljöpartiet de gröna | Position |
| Kristdemokraterna | Position |
| Liberalerna | Position |
Bensinskatten bör sänkas
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Position |
| Sverigedemokraterna | Position |
| Moderaterna | Position |
| Vänsterpartiet | Position |
| Centerpartiet | Position |
| Miljöpartiet de gröna | Position |
| Kristdemokraterna | Position |
| Liberalerna | Position |
Sverige bör satsa mer på förnybar energi
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Position |
| Sverigedemokraterna | Position |
| Moderaterna | Position |
| Vänsterpartiet | Position |
| Centerpartiet | Position |
| Miljöpartiet de gröna | Position |
| Kristdemokraterna | Position |
| Liberalerna | Position |
Sverige bör ha hårdare klimatmål
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Position |
| Sverigedemokraterna | Position |
| Moderaterna | Position |
| Vänsterpartiet | Position |
| Centerpartiet | Position |
| Miljöpartiet de gröna | Position |
| Kristdemokraterna | Position |
| Liberalerna | Position |
Vanliga frågor
Vilka partier är mest klimatmedvetna?
Miljöpartiet de gröna (MP) och Vänsterpartiet (V) är traditionellt mest fokuserade på klimatfrågor, men alla riksdagspartier har klimatåtgärder i sina program.
Vad är det största oenigheten om klimat mellan partierna?
De största meningsskiljaktigheter handlar om kärnkraften — högerblocket vill bygga ut den medan vänstern vill fasa ut den — och om hur snabbt Sverige bör nå klimatneutralitet.