Skatter och ekonomi
Se hur partierna svarar på valkompassfrågor om skatter, ekonomi och välfärd.
Skatten på arbete bör sänkas
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Position |
| Sverigedemokraterna | Position |
| Moderaterna | Position |
| Vänsterpartiet | Position |
| Centerpartiet | Position |
| Miljöpartiet de gröna | Position |
| Kristdemokraterna | Position |
| Liberalerna | Position |
Sverige bör ha kvar kronan (inte euro)
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Position |
| Sverigedemokraterna | Position |
| Moderaterna | Position |
| Vänsterpartiet | Position |
| Centerpartiet | Position |
| Miljöpartiet de gröna | Position |
| Kristdemokraterna | Position |
| Liberalerna | Position |
RUT- och ROT-avdragen bör finnas kvar
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Position |
| Sverigedemokraterna | Position |
| Moderaterna | Position |
| Vänsterpartiet | Position |
| Centerpartiet | Position |
| Miljöpartiet de gröna | Position |
| Kristdemokraterna | Position |
| Liberalerna | Position |
Vanliga frågor
Vilka partier vill höja skatterna?
Vänstern (V) och Socialdemokraterna (S) är traditionellt mer benägna att höja skatterna för att finansiera välfärd. Högerblocket vill generellt sänka skatterna.
Vad är RUT- och ROT-avdrag?
RUT-avdraget gäller möjligheten att få skatteavdrag för hemservice, medan ROT gäller för renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder. Högerblocket vill behålla dem, vänstern vill begränsa dem.