Skatter och ekonomi
Se hur partierna svarar på valkompassfrågor om skatter, ekonomi och välfärd.
Skatten på arbete bör sänkas
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Ganska emot |
| Sverigedemokraterna | Ganska för |
| Moderaterna | Helt för |
| Vänsterpartiet | Helt emot |
| Centerpartiet | Ganska för |
| Miljöpartiet de gröna | Ganska emot |
| Kristdemokraterna | Ganska för |
| Liberalerna | Helt för |
Sverige bör ha kvar kronan (inte euro)
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Ganska för |
| Sverigedemokraterna | Helt för |
| Moderaterna | Ganska för |
| Vänsterpartiet | Ganska för |
| Centerpartiet | Ganska emot |
| Miljöpartiet de gröna | Neutral |
| Kristdemokraterna | Ganska för |
| Liberalerna | Ganska emot |
RUT- och ROT-avdragen bör finnas kvar
| Parti | Position |
|---|---|
| Socialdemokraterna | Ganska emot |
| Sverigedemokraterna | Ganska för |
| Moderaterna | Helt för |
| Vänsterpartiet | Helt emot |
| Centerpartiet | Ganska för |
| Miljöpartiet de gröna | Ganska emot |
| Kristdemokraterna | Ganska för |
| Liberalerna | Helt för |
Vanliga frågor
Vilka partier vill höja skatterna?
Vänstern (V) och Socialdemokraterna (S) är traditionellt mer benägna att höja skatterna för att finansiera välfärd. Högerblocket vill generellt sänka skatterna.
Vad är RUT- och ROT-avdrag?
RUT-avdraget gäller möjligheten att få skatteavdrag för hemservice, medan ROT gäller för renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder. Högerblocket vill behålla dem, vänstern vill begränsa dem.